更新时间:2022-09-09
蛙视四电极电导率探头采用镍和PEEK材质作为电导池材料和内藏式电磁场结构,减少了对外界的电磁干扰同时提高了自身的抗干扰能力。测量电极采用几十mV级动态调整型交流驱动,进一步提高了电极的抗极化能力,在低中高量程均有出色表现。
四电极电导率探头主要特点
四电极电导率探头的具体参数
名称 | 参数 |
---|---|
测量原理 | 四电极交流驱动 |
量程 | 1uS/cm-100mS/cm |
分辨率 | 1uS/cm或0.1mS/cm |
使用温度 | 5~45℃ |
存储温度 | -10~50℃ |
精度 | ±1% FS |
检出限 | 0.3uS/cm |
质保 | 一年 |
使用深度 | IP68, 10m Max |
电源 | DC 5~12V 15mA (normal) |
外壳及电导池材质 | SS316,钛合金,PEEK,镍 |
尺寸 | 长度:191mm,外径:22mm |
流速 | < 3 m/s |
响应时间 | 30s T90 |
寿命* | 2年或更久 |
建议维护和校准周期* | 3 个月 |
18610516470